| Ano | Lucros | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $43.38M | -14.59% |
| 2023 | $50.79M | 670.64% |
| 2022 | $6.59M | 303.61% |
| 2021 | $1.63M | -41.26% |
| 2020 | $2.78M | -113.73% |
| 2019 | $-20.25M | -215.24% |
| 2018 | $17.58M | -22.16% |
| 2017 | $22.58M | -0.58% |
| 2016 | $22.71M | -30.45% |
| 2015 | $32.65M | 25.57% |
| 2014 | $26.00M | -16.67% |
| 2013 | $31.21M | 28.45% |
| 2012 | $24.30M | 20.88% |
| 2011 | $20.10M | 116.82% |
| 2010 | $9.27M | 283.06% |
| 2009 | $2.42M | 0.00% |
| Empresa | Lucros | Diferença de Lucros | País |
|---|---|---|---|
| $2.10B | 4,729.30% |
US
|
|
| $-90.49M | -308.60% |
CN
|
|
| $820.00M | 1,790.23% |
US
|
|
| $880.00M | 1,928.54% |
US
|
|
| - | - |
SG
|