| Ano | Lucros | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-2.75M | 658.41% |
| 2024 | $-362.64K | -88.26% |
| 2023 | $-3.09M | 29.50% |
| 2022 | $-2.39M | 11.90% |
| 2021 | $-2.13M | 290.84% |
| 2020 | $-545.51K | -74.50% |
| 2019 | $-2.14M | -63.65% |
| 2018 | $-5.88M | -7.90% |
| 2017 | $-6.39M | 95.80% |
| 2016 | $-3.26M | -483.50% |
| 2015 | $850.88K | -121.89% |
| 2014 | $-3.89M | -46.67% |
| 2013 | $-7.29M | -146.34% |
| 2012 | $15.73M | -2,781.47% |
| 2011 | $-586.59K | -86.25% |
| 2010 | $-4.27M | 22.89% |
| 2009 | $-3.47M | 138.98% |
| 2008 | $-1.45M | -29.15% |
| 2007 | $-2.05M | 81.09% |
| 2006 | $-1.13M | 166.37% |
| 2005 | $-425.05K | 0.00% |
| Empresa | Lucros | Diferença de Lucros | País |
|---|---|---|---|
| $11.76B | -427,793.40% |
US
|
|
| $6.68B | -243,082.60% |
CA
|
|
| $1.71B | -62,204.07% |
CA
|
|
| $4.28B | -155,571.99% |
ZA
|
|
| $1.42B | -51,846.37% |
CA
|