| Ano | Rácio P/S | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.19 | 36.29% |
| 2024 | 0.14 | -19.05% |
| 2023 | 0.17 | -26.04% |
| 2022 | 0.23 | -49.91% |
| 2021 | 0.46 | -20.96% |
| 2020 | 0.58 | 35.59% |
| 2019 | 0.43 | 4.69% |
| 2018 | 0.41 | -52.95% |
| 2017 | 0.87 | 13.61% |
| 2016 | 0.77 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/S | Diferença do rácio P/S | País |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 162.42% |
IN
|
|
| 1.27 | 567.98% |
CN
|
|
| 2.11 | 1,006.87% |
IN
|
|
| 0.64 | 238.00% |
JP
|
|
| 0.26 | 35.74% |
JP
|