| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2024 | -12.06% |
| 2023 | 5.27% |
| 2022 | -8.06% |
| 2021 | -1.25% |
| 2020 | -1.00% |
| 2019 | -70.83% |
| 2018 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $362.24 | 35.78% |
US
|
|
| $333.60 | 22.77% |
US
|
|
| $161.80 | 33.72% |
GB
|
|
| $183.39 | 30.97% |
US
|
|
| $48.74 | 46.13% |
CN
|