| Ano | Rácio P/S | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.72 | -41.88% |
| 2023 | 13.29 | -98.86% |
| 2022 | 1.16K | -93.42% |
| 2021 | 17.67K | 387.47% |
| 2020 | 3.63K | -4.00% |
| 2019 | 3.78K | 97.37% |
| 2018 | 1.91K | 289.61% |
| 2017 | 491.09 | 0.00% |
| 2016 | 0.00 | 0.00% |
| 2015 | 0.00 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/S | Diferença do rácio P/S | País |
|---|---|---|---|
| 9.88 | 27.92% |
US
|
|
| 10.30 | 33.38% |
NL
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
KR
|
|
| 4.98 | -35.54% |
BE
|