| Ano | Margem Operacional | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.54% | -18.15% |
| 2025 | 7.99% | -34.99% |
| 2024 | 12.29% | 6.41% |
| 2023 | 11.55% | -19.17% |
| 2022 | 14.29% | -8.28% |
| 2021 | 15.58% | 87.03% |
| 2020 | 8.33% | -31.72% |
| 2019 | 12.20% | -0.08% |
| 2018 | 12.21% | -11.71% |
| 2017 | 13.83% | -0.58% |
| 2016 | 13.91% | 1.98% |
| 2015 | 13.64% | 3.02% |
| 2014 | 13.24% | 3.52% |
| 2013 | 12.79% | -2.74% |
| 2012 | 13.15% | -6.87% |
| 2011 | 14.12% | 8.53% |
| 2010 | 13.01% | 1.64% |
| 2009 | 12.80% | -2.07% |
| 2008 | 13.07% | 0.08% |
| 2007 | 13.06% | -7.38% |
| 2006 | 14.10% | 2.32% |
| 2005 | 13.78% | 8.93% |
| 2004 | 12.65% | 10.10% |
| 2003 | 11.49% | 7.99% |
| 2002 | 10.64% | -0.47% |
| 2001 | 10.69% | -2.37% |
| 2000 | 10.95% | 0.00% |
| Empresa | Margem Operacional | Diferença na Margem Operacional | País |
|---|---|---|---|
| 7.89% | -98.79% |
DE
|
|
| 23.82% | -96.36% |
US
|
|
| 3.70% | -99.43% |
US
|
|
| -4.16% | -100.64% |
DE
|
|
| 5.22% | -99.20% |
HK
|