| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.29% |
| 2025 | 16.94% |
| 2024 | -25.66% |
| 2023 | -3.20% |
| 2022 | -13.53% |
| 2021 | 19.31% |
| 2020 | 7.59% |
| 2019 | 26.14% |
| 2018 | -2.22% |
| 2017 | 22.39% |
| 2016 | -5.94% |
| 2015 | 0.82% |
| 2014 | 2.19% |
| 2013 | 10.08% |
| 2012 | 17.23% |
| 2011 | -2.69% |
| 2010 | 18.39% |
| 2009 | 33.35% |
| 2008 | -21.90% |
| 2007 | 30.87% |
| 2006 | 18.69% |
| 2005 | 15.87% |
| 2004 | 7.91% |
| 2003 | 16.52% |
| 2002 | -0.56% |
| 2001 | -6.35% |
| 2000 | 23.59% |
| 1999 | -51.25% |
| 1998 | 32.78% |
| 1997 | 50.32% |
| 1996 | 10.64% |
| 1995 | 2.04% |
| 1994 | 0.48% |
| 1993 | 11.80% |
| 1992 | 33.25% |
| 1991 | 16.26% |
| 1990 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $73.33 | -15.67% |
FR
|
|
| $32.69 | 13.14% |
JP
|
|
| $13.77 | 0.00% |
BR
|
|
| $15.24 | 10.18% |
IN
|
|
| $24.39 | -8.50% |
US
|