| Ano | Rácio P/B | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.87 | 1.00% |
| 2023 | 1.85 | 106.43% |
| 2022 | 0.90 | -28.17% |
| 2021 | 1.25 | 0.00% |
| 2000 | 0.00 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/B | Diferença do rácio P/B | País |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|