| Ano | Ações em circulação | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 124.58M | 22.64% |
| 2019 | 101.59M | 48.69% |
| 2018 | 68.32M | 550.13% |
| 2017 | 10.51M | 2,570.95% |
| 2016 | 393.47K | -53.73% |
| 2015 | 850.31K | 198.84% |
| 2014 | 284.54K | 0.00% |
| Empresa | Ações em circulação | Diferença | País |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 2.40B | 1,825.89% |
IN
|