| Ano | Ações em circulação | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 39.01B | -89.55% |
| 2024 | 373.33B | 0.44% |
| 2023 | 371.69B | 0.01% |
| 2022 | 371.63B | 1.35% |
| 2021 | 366.67B | -0.18% |
| 2020 | 367.33B | 1.18% |
| 2019 | 363.05B | 0.01% |
| 2018 | 363.02B | 0.26% |
| 2017 | 362.09B | 0.20% |
| 2016 | 361.36B | 0.40% |
| 2015 | 359.91B | 1.78% |
| 2014 | 353.60B | 0.97% |
| 2013 | 350.20B | -0.17% |
| 2012 | 350.78B | 1.06% |
| 2011 | 347.11B | 0.88% |
| 2010 | 344.08B | 1.67% |
| 2009 | 338.42B | -0.92% |
| 2008 | 341.57B | -0.86% |
| 2007 | 344.53B | 17.90% |
| 2006 | 292.23B | -10.10% |
| 2005 | 325.05B | 0.00% |
| 2004 | 325.05B | 0.00% |
| 2003 | 325.05B | 0.00% |
| 2002 | 325.05B | 0.00% |
| Empresa | Ações em circulação | Diferença | País |
|---|---|---|---|
| 2.79B | -92.85% |
US
|
|
| 7.36B | -81.12% |
US
|
|
| 12.50B | -67.96% |
CN
|
|
| 3.42B | -91.24% |
GB
|
|
| 14.79B | -62.09% |
CN
|