| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 34.18% |
| 2025 | 99.51% |
| 2024 | -6.93% |
| 2023 | 3.35% |
| 2022 | -7.14% |
| 2021 | -20.90% |
| 2020 | 31.71% |
| 2019 | -78.28% |
| 2018 | -13.33% |
| 2017 | 28.62% |
| 2016 | 17.43% |
| 2015 | -5.94% |
| 2014 | 2.60% |
| 2013 | -36.14% |
| 2012 | -3.07% |
| 2011 | 18.05% |
| 2010 | 7.59% |
| 2009 | 105.53% |
| 2008 | 12.88% |
| 2007 | 52.65% |
| 2006 | 45.02% |
| 2005 | 35.71% |
| 2004 | -56.47% |
| 2003 | 73.74% |
| 2002 | -1.92% |
| 2001 | -1.51% |
| 2000 | -10.11% |
| 1999 | -7.11% |
| 1998 | 10.71% |
| 1997 | -40.60% |
| 1996 | 10.06% |
| 1995 | 23.29% |
| 1994 | -23.33% |
| 1993 | 89.02% |
| 1992 | 13.70% |
| 1991 | 31.03% |
| 1990 | 21.85% |
| 1989 | 98.33% |
| 1988 | -22.14% |
| 1987 | 192.43% |
| 1986 | 132.35% |
| 1985 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $93.47 | 42.16% |
US
|
|
| $145.96 | 15.07% |
CA
|
|
| $112.01 | 19.18% |
CA
|
|
| $80.48 | 60.45% |
ZA
|
|
| $214.43 | 31.67% |
CA
|