| Ano | Dividendo (ajustado para desdobramentos) | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0981 | 0.00% |
| 2014 | $0.0981 | 0.00% |
| 2013 | $0.0981 | 0.00% |
| Ano | Dividendo | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2014 | $0.1 | 0.00% |
| 2013 | $0.1 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagamentos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 38.00% |
US
|
|
| 0.00% |
ES
|
|
| 1.00% |
US
|
|
| 0.00% |
TH
|
|
| 0.00% |
IE
|