| Ano | EPS | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.01 | 25.30% |
| 2025 | $0.81 | -9.94% |
| 2024 | $0.90 | 7.38% |
| 2023 | $0.83 | 9.91% |
| 2022 | $0.76 | -17.08% |
| 2021 | $0.92 | 24.45% |
| 2020 | $0.74 | 59.34% |
| 2019 | $0.46 | -37.15% |
| 2018 | $0.73 | 91.00% |
| 2017 | $0.38 | 3.14% |
| 2016 | $0.37 | -33.94% |
| 2015 | $0.56 | 147.83% |
| 2014 | $0.23 | -160.88% |
| 2013 | $-0.37 | -250.32% |
| 2012 | $0.25 | -22.52% |
| 2011 | $0.32 | -33.63% |
| 2010 | $0.48 | -187.60% |
| 2009 | $-0.55 | -335.92% |
| 2008 | $0.23 | -44.25% |
| 2007 | $0.42 | 50.45% |
| 2006 | $0.28 | 93.68% |
| 2005 | $0.14 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferença de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $11.35 | 1,018.34% |
US
|
|
| $12.22 | 1,104.06% |
IE
|
|
| $1.47 | 44.39% |
IN
|
|
| $0.79 | -22.16% |
IN
|
|
| $0.68 | -33.45% |
IN
|