| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2023 | 105.27% |
| 2022 | -67.84% |
| 2021 | 7.65% |
| 2020 | -37.68% |
| 2019 | 63.88% |
| 2018 | -48.45% |
| 2017 | -34.48% |
| 2016 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $494.05 | -5.10% |
US
|
|
| $153.97 | -36.94% |
US
|
|
| $176.35 | -4.35% |
US
|
|
| $391.99 | 121.64% |
US
|
|
| $224.55 | 107.86% |
US
|