| Ano | Ações em circulação | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 615.25M | 0.00% |
| 2023 | 615.25M | 0.00% |
| 2022 | 615.25M | 0.00% |
| 2021 | 615.25M | 0.00% |
| 2020 | 615.25M | 0.00% |
| 2019 | 615.25M | 0.83% |
| 2018 | 610.19M | 14.05% |
| 2017 | 535.00M | 0.00% |
| 2016 | 535.00M | 0.00% |
| 2015 | 535.00M | 33.53% |
| 2014 | 400.65M | 0.00% |
| Empresa | Ações em circulação | Diferença | País |
|---|---|---|---|
| 400.22M | -34.95% |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 949.64M | 54.35% |
US
|
|
| 1.35B | 119.50% |
AU
|
|
| 185.80M | -69.80% |
US
|