| Ano | Margem Operacional | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -4,813.58% | 0.00% |
| 2024 | -4,813.58% | -84.64% |
| 2023 | -31,347.30% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | -100.00% |
| 2016 | -2,145.93% | 162.14% |
| 2015 | -818.62% | -68.69% |
| 2014 | -2,614.67% | 53.29% |
| 2013 | -1,705.73% | -77.06% |
| 2012 | -7,434.62% | 0.00% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0.00% | 0.00% |
| Empresa | Margem Operacional | Diferença na Margem Operacional | País |
|---|---|---|---|
| 22.74% | -100.00% |
US
|
|
| 0.00% | - |
CN
|
|
| 16.81% | -100.00% |
US
|
|
| 0.00% | - |
US
|
|
| 14.23% | -100.00% |
JP
|