| Ano | Dividendo (ajustado para desdobramentos) | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.416 | -75.00% |
| 2025 | $1.66 | 4.00% |
| 2024 | $1.60 | 0.00% |
| Ano | Dividendo | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.416 | -75.00% |
| 2025 | $1.66 | 4.00% |
| 2024 | $1.60 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagamentos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 30.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|