| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2023 | 41.70% |
| 2022 | -10.72% |
| 2021 | -8.62% |
| 2020 | -8.49% |
| 2019 | 19.97% |
| 2018 | -16.21% |
| 2017 | 38.71% |
| 2016 | 109.73% |
| 2015 | 16.85% |
| 2014 | 10.18% |
| 2013 | 72.89% |
| 2012 | 38.10% |
| 2011 | -16.43% |
| 2010 | 46.79% |
| 2009 | -16.69% |
| 2008 | -43.92% |
| 2007 | 87.57% |
| 2006 | 72.33% |
| 2005 | -9.29% |
| 2004 | 21.54% |
| 2003 | 26.31% |
| 2002 | -11.45% |
| 2001 | 17.66% |
| 2000 | -6.38% |
| 1999 | -13.28% |
| 1998 | -13.20% |
| 1997 | 71.83% |
| 1996 | 65.38% |
| 1995 | 39.94% |
| 1994 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $488.08 | 2.05% |
GB
|
|
| $201.41 | 7.59% |
FR
|
|
| $344.87 | -5.73% |
US
|
|
| $287.05 | 3.61% |
US
|
|
| $308.19 | 4.79% |
US
|