| Ano | Receita | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.81M | -37.47% |
| 2023 | $7.69M | -49.36% |
| 2022 | $15.18M | 117.26% |
| 2021 | $6.99M | 0.00% |
| Empresa | Receita | Diferença de Receita | País |
|---|---|---|---|
| $44.49B | 925,633.52% |
US
|
|
| $35.08B | 729,928.52% |
US
|
|
| $84.07B | 1,749,342.41% |
US
|
|
| $78.62B | 1,635,769.01% |
US
|
|
| $9.31B | 193,540.90% |
IN
|