| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | 0.00% |
| 2020 | 0.00% |
| 2019 | -82.57% |
| 2018 | -99.12% |
| 2017 | -46.76% |
| 2016 | -10.72% |
| 2015 | -75.28% |
| 2014 | -53.63% |
| 2013 | -63.49% |
| 2012 | 0.00% |
| 2011 | -1.10% |
| 2010 | 10.95% |
| 2009 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $126.96 | 34.22% |
US
|
|
| $3.07 | 28.04% |
HK
|
|
| $48.72 | 62.89% |
CA
|
|
| $4.20 | -29.41% |
US
|
|
| $143.01 | 21.18% |
US
|