| Ano | Rácio P/B | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.55 | 34.72% |
| 2024 | 1.15 | 13.10% |
| 2023 | 1.01 | 1.99% |
| 2022 | 0.99 | -10.99% |
| 2021 | 1.12 | 24.76% |
| 2020 | 0.89 | -14.95% |
| 2019 | 1.05 | 9.78% |
| 2018 | 0.96 | -3.14% |
| 2017 | 0.99 | 18.73% |
| 2016 | 0.83 | -0.55% |
| 2015 | 0.84 | 18.92% |
| 2014 | 0.70 | -29.27% |
| 2013 | 1.00 | -10.32% |
| 2012 | 1.11 | 27.80% |
| 2011 | 0.87 | 58.28% |
| 2010 | 0.55 | 39.72% |
| 2009 | 0.39 | 78.47% |
| 2008 | 0.22 | -112.65% |
| 2007 | -1.74 | -115.50% |
| 2006 | 11.23 | 586.64% |
| 2005 | 1.64 | 56.59% |
| 2004 | 1.04 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/B | Diferença do rácio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 0.2328 | -84.97% |
PH
|
|
| 0.5234 | -66.22% |
HK
|
|
| 0.6395 | -58.72% |
HK
|
|
| 0.2944 | -81.00% |
HK
|
|
| 0.39 | -74.83% |
HK
|