| Ano | Margem Operacional | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.31% | -68.59% |
| 2024 | 4.17% | 2.46% |
| 2023 | 4.07% | 6.27% |
| 2022 | 3.83% | -9.03% |
| 2021 | 4.21% | 9.64% |
| 2020 | 3.84% | -3.03% |
| 2019 | 3.96% | -1.74% |
| 2018 | 4.03% | -4.95% |
| 2017 | 4.24% | -10.92% |
| 2016 | 4.76% | -11.03% |
| 2015 | 5.35% | -4,558.33% |
| 2014 | -0.12% | -110.62% |
| 2013 | 1.13% | -125.62% |
| 2012 | -4.41% | 273.73% |
| 2011 | -1.18% | 34.09% |
| 2010 | -0.88% | -69.01% |
| 2009 | -2.84% | 125.40% |
| 2008 | -1.26% | -150.81% |
| 2007 | 2.48% | 0.00% |
| Empresa | Margem Operacional | Diferença na Margem Operacional | País |
|---|---|---|---|
| 32.64% | -75.08% |
US
|
|
| 24.24% | -81.50% |
KR
|
|
| 12.58% | -90.40% |
JP
|
|
| 8.49% | -93.52% |
CN
|
|
| 5.50% | -95.80% |
JP
|