| Ano | EPS | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.03 | -74.83% |
| 2024 | $-0.12 | -43.51% |
| 2023 | $-0.22 | -13,105.88% |
| 2022 | 0.00 | -105.12% |
| 2021 | $-0.03 | -96.32% |
| 2020 | $-0.90 | 569.54% |
| 2019 | $-0.13 | 49.56% |
| 2018 | $-0.09 | -225.00% |
| 2017 | $0.07 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferença de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $16.85 | -55,894.70% |
US
|
|
| $5.94 | -19,768.87% |
US
|
|
| $0.96 | -3,278.81% |
US
|
|
| $1.19 | -4,040.40% |
US
|
|
| $-0.05 | 57.28% |
US
|