| Ano | Dividendo (ajustado para desdobramentos) | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.2924 | 0.00% |
| 2011 | $0.2924 | 0.00% |
| 2010 | $0.2924 | 0.00% |
| 2007 | $0.2924 | 19.98% |
| 2006 | $0.2437 | 0.00% |
| Ano | Dividendo | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.3 | 0.00% |
| 2011 | $0.3 | 0.00% |
| 2010 | $0.3 | 0.00% |
| 2007 | $0.3 | 20.00% |
| 2006 | $0.25 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagamentos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 224.00% |
US
|
|
| 51.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
JP
|