| Ano | EPS | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.10 | 0.40% |
| 2024 | $-0.10 | 622.30% |
| 2023 | $-0.01 | -71.57% |
| 2022 | $-0.05 | -47.08% |
| 2021 | $-0.09 | -1,721.05% |
| 2020 | $0.01 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferença de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $5.77 | -5,847.01% |
IE
|
|
| - | - |
PH
|
|
| - | - |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| $3.20 | -3,290.94% |
IN
|