| Ano | Dividendo (ajustado para desdobramentos) | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.00 | -33.33% |
| 2024 | $45.00 | 50.00% |
| 2023 | $30.00 | 50.00% |
| 2022 | $20.00 | -66.67% |
| 2021 | $60.00 | 500.00% |
| 2019 | $10.00 | 100.00% |
| 2018 | $5.00 | 0.00% |
| 2007 | $5.00 | 0.00% |
| 2006 | $5.00 | 0.00% |
| Ano | Dividendo | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.00 | -33.33% |
| 2024 | $45.00 | 50.00% |
| 2023 | $30.00 | 50.00% |
| 2022 | $20.00 | -66.67% |
| 2021 | $60.00 | 500.00% |
| 2019 | $10.00 | 100.00% |
| 2018 | $5.00 | 0.00% |
| 2007 | $5.00 | 0.00% |
| 2006 | $5.00 | 0.00% |
| Empresa | Número de pagamentos de dividendos | País |
|---|---|---|
| 58.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 75.00% |
AU
|
|
| 92.00% |
US
|