| Ano | Rácio P/S | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.13 | -19.75% |
| 2024 | 0.16 | -3.58% |
| 2023 | 0.17 | -25.39% |
| 2022 | 0.22 | -13.29% |
| 2021 | 0.26 | 17.95% |
| 2020 | 0.22 | 29.88% |
| 2019 | 0.17 | 6.62% |
| 2018 | 0.16 | -0.75% |
| 2017 | 0.16 | -6.55% |
| 2016 | 0.17 | -10.71% |
| 2015 | 0.19 | 48.37% |
| 2014 | 0.13 | 7.77% |
| 2013 | 0.12 | 97.20% |
| 2012 | 0.06 | 4.30% |
| 2011 | 0.06 | -20.60% |
| 2010 | 0.07 | 14.89% |
| 2009 | 0.06 | -33.47% |
| 2008 | 0.10 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/S | Diferença do rácio P/S | País |
|---|---|---|---|
| 9.90 | 7,607.71% |
US
|
|
| 7.52 | 5,757.71% |
US
|
|
| 8.29 | 6,356.54% |
TW
|
|
| 9.00 | 6,909.19% |
JP
|
|
| 0.39 | 204.44% |
TW
|