| Ano | Rácio P/S | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.31 | 12.21% |
| 2024 | 1.17 | 29.60% |
| 2023 | 0.90 | 46.88% |
| 2022 | 0.61 | -35.95% |
| 2021 | 0.96 | -37.57% |
| 2020 | 1.54 | 8.96% |
| 2019 | 1.41 | -48.81% |
| 2018 | 2.76 | -6.14% |
| 2017 | 2.94 | 14.16% |
| 2016 | 2.57 | -26.17% |
| 2015 | 3.48 | -12.37% |
| 2014 | 3.97 | -18.82% |
| 2013 | 4.90 | -0.30% |
| 2012 | 4.91 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/S | Diferença do rácio P/S | País |
|---|---|---|---|
| 2.18 | 66.24% |
US
|
|
| 6.14 | 367.42% |
AU
|
|
| - | - |
HK
|
|
| - | - |
SE
|
|
| - | - |
US
|