| Ano | Rácio P/S | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.02 | -63.67% |
| 2023 | 0.06 | -73.00% |
| 2022 | 0.24 | -74.76% |
| 2021 | 0.93 | -65.45% |
| 2020 | 2.71 | -17.20% |
| 2019 | 3.27 | -63.17% |
| 2018 | 8.87 | -75.17% |
| 2017 | 35.73 | -51.30% |
| 2016 | 73.36 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/S | Diferença do rácio P/S | País |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 7.73 | 35,355.96% |
IN
|