| Ano | Rácio P/B | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.59 | -12.09% |
| 2025 | 1.81 | -13.03% |
| 2024 | 2.08 | -17.40% |
| 2023 | 2.52 | -14.68% |
| 2022 | 2.96 | -39.25% |
| 2021 | 4.87 | 70.08% |
| 2020 | 2.86 | -37.84% |
| 2019 | 4.60 | -58.91% |
| 2018 | 11.20 | 231.15% |
| 2017 | 3.38 | 93.11% |
| 2016 | 1.75 | 25.25% |
| 2015 | 1.40 | 20.42% |
| 2014 | 1.16 | -20.51% |
| 2013 | 1.46 | 30.70% |
| 2012 | 1.12 | 25.89% |
| 2011 | 0.89 | -20.65% |
| 2010 | 1.12 | -53.89% |
| 2009 | 2.43 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/B | Diferença do rácio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 6.5659 | 312.66% |
US
|
|
| 5.3314 | 235.08% |
FR
|
|
| 6.756 | 324.61% |
GB
|
|
| 1270.0848 | 79,724.32% |
US
|
|
| 10.0265 | 530.16% |
IN
|