| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -7.53% |
| 2025 | -2.78% |
| 2024 | 13.22% |
| 2023 | -5.88% |
| 2022 | 30.64% |
| 2021 | -11.90% |
| 2020 | 23.56% |
| 2019 | 2.87% |
| 2018 | -41.50% |
| 2017 | -24.66% |
| 2016 | -5.18% |
| 2015 | 30.93% |
| 2014 | 58.92% |
| 2013 | 21.27% |
| 2012 | -12.48% |
| 2011 | -4.17% |
| 2010 | 24.36% |
| 2009 | 101.71% |
| 2008 | -31.60% |
| 2007 | 116.80% |
| 2006 | 46.48% |
| 2005 | -22.40% |
| 2004 | -15.87% |
| 2003 | -32.03% |
| 2002 | -9.76% |
| 2001 | 34.73% |
| 2000 | 0.39% |
| 1999 | -39.64% |
| 1998 | 66.41% |
| 1997 | -2.00% |
| 1996 | -0.62% |
| 1995 | -10.05% |
| 1994 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $62.11 | 72.62% |
US
|
|
| $50.95 | 69.08% |
SE
|
|
| $195.60 | 42.87% |
FR
|
|
| $62.42 | 0.00% |
IT
|
|
| $114.79 | 64.65% |
US
|