Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd.
600732
Classificação em ações
#4351
Established in 1996, Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. is a Chinese firm,... Established in 1996, Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. is a Chinese firm, headquartered in Shanghai, that focuses on the development, production, and distribution of crystalline silicon solar cells.
Preço da ação
$1.71
Valor de mercado
$3.62B
Variação (1 dia)
5.36%
Variação (1 ano)
-26.85%
País
CN
Negociar Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. (600732)
Categoria
Technology
EPS de Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. (600732)
EPS em June 2026 TTM: $-0.17
De acordo com os últimos relatórios financeiros e o preço das ações da Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd., o EPS atual da empresa (TTM) é $-0.17. No final de 2023, a empresa teve um EPS de $0.06, uma diminuição em relação a ao EPS de 2022, que foi de $0.14.
Histórico de EPS da Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. de 2000 até 2026
EPS no final de cada ano
| Ano | EPS | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.17 | -58.70% |
| 2024 | $-0.40 | -772.34% |
| 2023 | $0.06 | -57.40% |
| 2022 | $0.14 | -2,117.39% |
| 2021 | $-0.01 | -115.03% |
| 2020 | $0.05 | 20.79% |
| 2019 | $0.04 | 63.09% |
| 2018 | $0.02 | 55.33% |
| 2017 | $0.02 | 233.33% |
| 2016 | 0.00 | -116.25% |
| 2015 | $-0.03 | 201.09% |
| 2014 | $-0.01 | 29.58% |
| 2013 | $-0.01 | -517.65% |
| 2012 | 0.00 | -74.24% |
| 2011 | $0.01 | 186.96% |
| 2010 | 0.00 | -42.50% |
| 2009 | 0.00 | -79.17% |
| 2008 | $0.02 | 1,645.45% |
| 2007 | 0.00 | -70.27% |
| 2006 | 0.00 | -71.09% |
| 2005 | $0.01 | 29.29% |
| 2004 | $0.01 | 59.68% |
| 2003 | $0.01 | 785.71% |
| 2002 | 0.00 | -104.46% |
| 2001 | $-0.02 | -606.45% |
| 2000 | 0.00 | 0.00% |
EPS de empresas semelhantes ou concorrentes
| Empresa | EPS | Diferença de EPS | País |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| $3.98 | -2,509.20% |
US
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
CN
|