| Ano | Lucros | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $280.37M | -8.33% |
| 2023 | $305.85M | -43.16% |
| 2022 | $538.06M | -54.34% |
| 2021 | $1.18B | 12.73% |
| 2020 | $1.05B | 13.55% |
| 2019 | $920.68M | 18.77% |
| 2018 | $775.18M | 8.22% |
| 2017 | $716.33M | 25.52% |
| 2016 | $570.70M | -20.53% |
| 2015 | $718.15M | 20.59% |
| 2014 | $595.55M | 45.87% |
| 2013 | $408.27M | 20.05% |
| 2012 | $340.09M | 30.55% |
| 2011 | $260.49M | 28.80% |
| 2010 | $202.24M | 1,111,853.39% |
| 2009 | $18.19K | 68.47% |
| 2008 | $10.80K | -99.97% |
| 2007 | $41.75M | -126.31% |
| 2006 | $-158.71M | 312.95% |
| 2005 | $-38.43M | 26.54% |
| 2004 | $-30.37M | -422.85% |
| 2003 | $9.41M | -42.87% |
| 2002 | $16.47M | 51.85% |
| 2001 | $10.84M | -7.13% |
| 2000 | $11.68M | 0.00% |
| Empresa | Lucros | Diferença de Lucros | País |
|---|---|---|---|
| $26.15B | 9,226.04% |
US
|
|
| $26.30B | 9,279.19% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $2.42B | 761.38% |
US
|
|
| - | - |
CN
|