Chung Lien Co., Ltd
5604
Chung Lien Co., Ltd (5604) · País: Taiwan · Categoria: Indústria · Valor de mercado: $102.80M · Posição no país: #1127 · Posição mundial: #19540
Dados de ações: Financial Modeling Prep·Atualizado em ·Não é aconselhamento de investimento·Como calculamos
Categoria
| Ano | Margem Operacional | Variação |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 68.56% | 0.99% |
| 2025 | 67.89% | -0.83% |
| 2024 | 68.46% | 2.16% |
| 2023 | 67.01% | -1.38% |
| 2022 | 67.95% | 4.11% |
| 2021 | 65.27% | 16.62% |
| 2020 | 55.97% | -9.65% |
| 2019 | 61.95% | 46.98% |
| 2018 | 42.15% | 1,663.60% |
| 2017 | 2.39% | -67.53% |
| 2016 | 7.36% | -30.24% |
| 2015 | 10.55% | 26.35% |
| 2014 | 8.35% | -9.53% |
| 2013 | 9.23% | 4.77% |
| 2012 | 8.81% | -27.49% |
| 2011 | 12.15% | -12.27% |
| 2010 | 13.85% | 11.16% |
| 2009 | 12.46% | -13.77% |
| 2008 | 14.45% | 15.14% |
| 2007 | 12.55% | 2.70% |
| 2006 | 12.22% | -31.54% |
| 2005 | 17.85% | 9.58% |
| 2004 | 16.29% | 0.00% |
| Empresa | Margem Operacional | Diferença na Margem Operacional | País |
|---|---|---|---|
| 26.60% | -99.61% |
US
|
|
| 10.46% | -99.85% |
US
|
|
| 4.25% | -99.94% |
US
|
|
| 10.70% | -99.84% |
US
|
|
| 7.29% | -99.89% |
CA
|
Perguntas sobre a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd
Qual é a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd?
Segundo os dados mais recentes (nov 2026), a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd é de 68.56%.
Qual foi a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd em 2025?
Em 2025, a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd foi de 67.89%, contra 68.46% em 2024.
Como evoluiu a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd desde 2020?
De 2020 a 2025, a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd atingiu o valor mais alto em 2024 (68.46%) e o mais baixo em 2020 (55.97%).
Como se compara a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd com empresas semelhantes?
Com 68.56%, a margem operacional de Chung Lien Co., Ltd supera o valor de todas as 5 empresas semelhantes listadas acima. Entre elas, o valor mais alto é o de Old Dominion Freight Line, Inc. (26.60%).