| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.96% |
| 2025 | -18.50% |
| 2024 | -1.62% |
| 2023 | 16.95% |
| 2022 | -18.38% |
| 2021 | 5.20% |
| 2020 | 4.46% |
| 2019 | -4.07% |
| 2018 | -2.40% |
| 2017 | 57.41% |
| 2016 | -14.92% |
| 2015 | 41.95% |
| 2014 | -18.19% |
| 2013 | 31.48% |
| 2012 | -9.53% |
| 2011 | -6.18% |
| 2010 | -14.16% |
| 2009 | 20.63% |
| 2008 | -15.84% |
| 2007 | 25.34% |
| 2006 | -14.08% |
| 2005 | -32.37% |
| 2004 | 102.67% |
| 2003 | 42.72% |
| 2002 | -26.44% |
| 2001 | -49.62% |
| 2000 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $490.52 | -2.30% |
US
|
|
| $144.80 | -38.18% |
US
|
|
| $173.39 | 7.78% |
US
|
|
| $340.24 | 84.68% |
US
|
|
| $185.61 | 77.79% |
US
|