| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.92% |
| 2025 | -28.32% |
| 2024 | -29.74% |
| 2023 | 6.85% |
| 2022 | -59.89% |
| 2021 | -29.23% |
| 2020 | -20.28% |
| 2019 | 12.42% |
| 2018 | -61.95% |
| 2017 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $171.67 | - |
DE
|
|
| $162.80 | 26.86% |
DE
|
|
| $37.61 | 23.06% |
JP
|
|
| $220.18 | 30.43% |
CH
|
|
| $20.99 | 11.74% |
IN
|