| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 7.55% |
| 2025 | 7.72% |
| 2024 | -36.46% |
| 2023 | -18.71% |
| 2022 | -21.57% |
| 2021 | 27.59% |
| 2020 | 81.15% |
| 2019 | -20.86% |
| 2018 | -57.48% |
| 2017 | 103.02% |
| 2016 | -25.37% |
| 2015 | -45.25% |
| 2014 | 28.91% |
| 2013 | 0.73% |
| 2012 | 7.23% |
| 2011 | -58.59% |
| 2010 | -36.19% |
| 2009 | 414.49% |
| 2008 | -81.33% |
| 2007 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $159.07 | 44.63% |
US
|
|
| $325.89 | 1,845.29% |
JP
|
|
| $56.13 | 155.78% |
TW
|
|
| $160.26 | 148.39% |
US
|
|
| $7.79 | 12.83% |
TW
|