| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.75% |
| 2025 | 7.92% |
| 2024 | 18.72% |
| 2023 | 6.39% |
| 2022 | -15.66% |
| 2021 | -1.19% |
| 2020 | -15.16% |
| 2019 | 10.64% |
| 2018 | 6.23% |
| 2017 | 59.84% |
| 2016 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $486.66 | 0.89% |
GB
|
|
| $197.97 | 1.02% |
FR
|
|
| $345.83 | -5.80% |
US
|
|
| $283.87 | -0.56% |
US
|
|
| $308.72 | 5.59% |
US
|