| Ano | Receita | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $35.31B | -5.23% |
| 2024 | $37.26B | -1.28% |
| 2023 | $37.74B | -22.51% |
| 2022 | $48.71B | 4.56% |
| 2021 | $46.58B | 49.43% |
| 2020 | $31.17B | -13.63% |
| 2019 | $36.09B | -19.93% |
| 2018 | $45.08B | 12.87% |
| 2017 | $39.94B | 4.75% |
| 2016 | $38.13B | -3.32% |
| 2015 | $39.44B | -21.68% |
| 2014 | $50.35B | -0.07% |
| 2013 | $50.39B | -0.02% |
| 2012 | $50.40B | -0.47% |
| 2011 | $50.64B | 24.94% |
| 2010 | $40.53B | 47.48% |
| 2009 | $27.48B | -31.64% |
| 2008 | $40.20B | 19.45% |
| 2007 | $33.65B | 46.20% |
| 2006 | $23.02B | 0.00% |
| Empresa | Receita | Diferença de Receita | País |
|---|---|---|---|
| $16.50B | -53.27% |
JP
|
|
| $72.00B | 103.89% |
DE
|
|
| $25.10B | -28.93% |
CN
|
|
| $39.97B | 13.18% |
US
|
|
| $43.42B | 22.94% |
CN
|