| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -6.77% |
| 2025 | -15.47% |
| 2024 | -0.37% |
| 2023 | -80.59% |
| 2022 | -41.31% |
| 2021 | -14.01% |
| 2020 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $148.28 | -7.31% |
US
|
|
| $23.66 | -27.33% |
DE
|
|
| $38.55 | 0.00% |
DE
|
|
| $16.91 | -6.08% |
CN
|
|
| $373.17 | 24.70% |
US
|