| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2024 | -31.76% |
| 2023 | -33.94% |
| 2022 | -9.88% |
| 2021 | -31.06% |
| 2020 | 190.88% |
| 2019 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $151.60 | -4.73% |
US
|
|
| $23.71 | -27.23% |
DE
|
|
| $38.55 | 0.00% |
DE
|
|
| $17.02 | -7.17% |
CN
|
|
| $384.82 | 31.38% |
US
|