| Ano | Receita | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $79.45M | 3.87% |
| 2024 | $76.49M | 86.79% |
| 2023 | $40.95M | 1.59% |
| 2022 | $40.31M | -1.34% |
| 2021 | $40.86M | 27.51% |
| 2020 | $32.05M | 4.48% |
| 2019 | $30.67M | -3.96% |
| 2018 | $31.94M | -27.38% |
| 2017 | $43.98M | 49.61% |
| 2016 | $29.39M | 0.00% |
| Empresa | Receita | Diferença de Receita | País |
|---|---|---|---|
| $6.84B | 8,511.64% |
US
|
|
| $7.01M | -91.18% |
US
|
|
| $1.38B | 1,640.28% |
US
|
|
| $345.84M | 335.28% |
FR
|
|
| $342.39M | 330.93% |
US
|