| Ano | Rácio P/B | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.39 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 1.58 | -55.62% |
| 2023 | 3.57 | 29.75% |
| 2022 | 2.75 | -68.88% |
| 2021 | 8.83 | 71.77% |
| 2020 | 5.14 | 41.00% |
| 2019 | 3.65 | 15.55% |
| 2018 | 3.16 | -41.05% |
| 2017 | 5.35 | 22.93% |
| 2016 | 4.36 | -19.46% |
| 2015 | 5.41 | 1.64% |
| 2014 | 5.32 | 132.80% |
| 2013 | 2.29 | -17.41% |
| 2012 | 2.77 | -46.06% |
| 2011 | 5.13 | 84.65% |
| 2010 | 2.78 | -5.52% |
| 2009 | 2.94 | 1.03% |
| 2008 | 2.91 | -61.30% |
| 2007 | 7.52 | 0.00% |
| Empresa | Rácio P/B | Diferença do rácio P/B | País |
|---|---|---|---|
| 2.7929 | 16.97% |
JP
|
|
| 1.4054 | -41.14% |
DE
|
|
| 1.4054 | -41.14% |
SA
|
|
| 2.4656 | 3.26% |
CN
|
|
| 1.8686 | -21.74% |
US
|