Luzhou Laojiao Co.,Ltd. Luzhou Laojiao Co.,Ltd.

Luzhou Laojiao Co.,Ltd.

000568

Classificação em ações #1447
Luzhou Laojiao Co.,Ltd. is a Chinese enterprise primarily focused on the... Luzhou Laojiao Co.,Ltd. is a Chinese enterprise primarily focused on the research, production, and distribution of alcoholic beverages. Its product portfolio includes renowned liquor series such as National Cellar 1573, Century-old Luzhou Laojiao Jiaoling, and the Luzhou Laojiao Tequ, Touqu, and Erqu ranges. Beyond its core spirits business, the company's activities extend to agricultural product cultivation and sales, supply chain management, technology and business development, import/export trade, and tourism services. Additionally, it manufactures and markets fruit and health-oriented wines, red wines, and various fermented goods. Established in 1950, the company, originally known as Luzhou Laojiao Brewery, maintains its headquarters in Luzhou, China.
Preço da ação
$10.33
Valor de mercado
$15.20B
Variação (1 dia)
-1.86%
Variação (1 ano)
-44.76%
País
CN
Negociar Luzhou Laojiao Co.,Ltd. (000568)

Categoria

Consumer Defensive
Histórico de dividendos de Luzhou Laojiao Co.,Ltd. (000568)
Luzhou Laojiao Co.,Ltd. (símbolo da ação: 000568) realizou um total de 30 pagamentos de dividendos.
A soma de todos os dividendos (ajustada para desdobramentos de ações) é: $31.80
Rendimento de dividendos (TTM): 0.0812
Pagamentos de dividendos de Luzhou Laojiao Co.,Ltd. (000568) de 1995 a 2026
Pagamentos anuais de dividendos
Ano Dividendo (ajustado para desdobramentos) Alterar
2026 (TTM) $1.36 -77.18%
2025 $5.95 40.83%
2023 $4.23 30.24%
2022 $3.24 58.17%
2021 $2.05 28.99%
2020 $1.59 2.58%
2019 $1.55 24.00%
2018 $1.25 30.21%
2017 $0.96 20.00%
2016 $0.8 0.00%
2015 $0.8 -36.00%
2014 $1.25 -30.56%
2013 $1.80 28.57%
2012 $1.40 40.00%
2011 $1.00 33.33%
2010 $0.75 15.38%
2009 $0.65 85.71%
2008 $0.35 59.96%
2007 $0.2188 775.20%
2006 $0.025 30.21%
2005 $0.0192 -33.33%
2003 $0.0288 -36.14%
2002 $0.0451 -39.95%
2001 $0.0751 -45.66%
2000 $0.1382 99.42%
1998 $0.0693 -20.07%
1997 $0.0867 33.38%
1996 $0.065 37.71%
1995 $0.0472 0.00%
Lista de todos os pagamentos de dividendos
Ano Dividendo Alterar
2026 (TTM) $1.36 -77.18%
2025 $5.95 40.83%
2023 $4.23 30.24%
2022 $3.24 58.17%
2021 $2.05 28.99%
2020 $1.59 2.58%
2019 $1.55 24.00%
2018 $1.25 30.21%
2017 $0.96 20.00%
2016 $0.8 0.00%
2015 $0.8 -36.00%
2014 $1.25 -30.56%
2013 $1.80 28.57%
2012 $1.40 40.00%
2011 $1.00 33.33%
2010 $0.75 15.38%
2009 $0.65 16.07%
2008 $0.56 60.00%
2007 $0.35 775.00%
2006 $0.04 0.00%
2005 $0.04 -33.33%
2003 $0.06 -60.00%
2002 $0.15 -40.00%
2001 $0.25 -45.65%
2000 $0.46 53.33%
1998 $0.3 -33.33%
1997 $0.45 -16.67%
1996 $0.54 -29.40%
1995 $0.7649 0.00%
Dividendos de empresas semelhantes ou concorrentes