Explore as principais moedas ordenadas por capitalização de mercado e aprofunde-se nas estatísticas para entender o que impulsiona seu crescimento e domínio.
| Rank | Nome | Capitalização de mercado | Preço | Hoje (%) | Capitalização de Mercado Completamente Diluída | Quantidade circulante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #801 |
#801
SLP
|
$16.32M | $0.00044942 | -2.45% | $16.31M | 36.31B SLP |
| #802 |
#802
CETUS
|
$16.49M | $0.01740211 | -1.53% | $17.40M | 947.83M CETUS |
| #803 |
#803
UNIETH
|
$16.13M | $1,751.45 | -3.59% | $16.14M | 9.21K UNIETH |
| #804 | $16.72M | $0.00566481 | +2.47% | $27.98M | 2.95B B2M | |
| #805 | $15.77M | $0.00881155 | -5.52% | $16.32M | 1.79B USUAL | |
| #806 |
#806
POWER
|
$16.45M | $0.078322 | -1.37% | $78.32M | 210.00M POWER |
| #807 | $16.66M | $0.04344233 | -6.62% | $43.44M | 383.56M EDEN | |
| #808 | $16.63M | $0.01195563 | +1.19% | $28.32M | 1.39B BFC | |
| #809 | $16.28M | $0.00471532 | -1.48% | $47.15M | 3.45B SOPH | |
| #810 |
#810
OHO
|
$16.08M | $0.0007003 | -2.59% | $31.51M | 22.97B OHO |
| #811 | $16.38M | $86.36 | -7.15% | $16.38M | 189.65K MSTRON | |
| #812 |
#812
SINGULARRY
|
$15.27M | $0.01526609 | -0.77% | $15.27M | 1.00B SINGULARRY |
| #813 | $16.26M | $171.27 | +4.80% | $16.26M | 94.95K PRESPAX | |
| #814 |
#814
SFLR
|
$15.03M | $0.01181989 | -2.11% | $15.03M | 1.27B SFLR |
| #815 | $15.65M | $0.00081504 | -1.62% | $17.46M | 19.20B GAME | |
| #816 | $16.11M | $0.04159655 | +0.00% | $41.60M | 387.22M DG | |
| #817 | $15.77M | $0.315471 | -1.74% | $15.77M | 50.00M TRX | |
| #818 |
#818
QANX
|
$14.01M | $0.00824302 | -5.06% | $17.31M | 1.70B QANX |
| #819 | $15.09M | $0.094207 | -6.01% | $94.21M | 160.20M SOMI | |
| #820 | $14.48M | $0.00778059 | -9.34% | $14.48M | 1.86B VEE | |
| #821 | $15.67M | $0.154545 | -2.24% | $17.55M | 101.36M TREE | |
| #822 | $15.97M | $0.01590999 | +3.80% | $15.91M | 1.00B USWR | |
| #823 |
#823
ADCO
|
$15.96M | $0.354767 | 0.00% | $17.74M | 45.00M ADCO |
| #824 |
#824
BANK
|
$15.44M | $0.03629963 | +2.80% | $15.44M | 425.32M BANK |
| #825 |
#825
MGO
|
$15.85M | $0.00997218 | +0.97% | $99.72M | 1.59B MGO |
| #826 | $15.67M | $0.152895 | -1.08% | $152.90M | 102.47M CAPX | |
| #827 |
#827
HFUN
|
$15.83M | $15.90 | +58.21% | $15.83M | 995.86K HFUN |
| #828 | $15.81M | $0.00043623 | -0.00% | $43.62M | 36.25B ARARA | |
| #829 |
#829
PRIME
|
$14.73M | $0.235792 | -6.88% | $26.20M | 62.47M PRIME |
| #830 |
#830
AIN
|
$13.52M | $0.072946 | -6.60% | $72.95M | 185.30M AIN |
| #831 | $669.15K | $0.00072564 | -95.76% | $870.77K | 922.16M DFI | |
| #832 | $15.73M | $0.03305006 | -0.30% | $26.44M | 475.90M MMUI | |
| #833 | $14.79M | $0.01187422 | -3.37% | $16.31M | 1.25B LRC | |
| #834 | $14.71M | $14.91 | -1.32% | $14.71M | 986.28K CLANKER | |
| #835 | $14.91M | $0.00329941 | -4.53% | $16.50M | 4.52B WELL | |
| #836 | $15.62M | $0.01561872 | 0.00% | $15.62M | 999.97M COAR | |
| #837 | $15.66M | $0.079119 | +17.59% | $79.12M | 197.98M TAIKO | |
| #838 | $15.52M | $15.52 | +8.91% | $15.52M | 1.00M EFI | |
| #839 |
#839
YB
|
$14.80M | $0.066918 | -1.87% | $49.54M | 221.19M YB |
| #840 | $14.77M | $0.00138807 | -2.61% | $15.87M | 10.64B MED | |
| #841 |
#841
EPIC
|
$14.21M | $0.422978 | -7.22% | $14.21M | 33.60M EPIC |
| #842 |
#842
BBT
|
$14.52M | $0.084541 | +5.29% | $84.54M | 171.72M BBT |
| #843 | $13.57M | $0.04039069 | -8.46% | $14.04M | 336.07M MAGIC | |
| #844 |
#844
SNC
|
$15.33M | $0.120101 | +0.04% | $120.10M | 127.61M SNC |
| #845 |
#845
MOR
|
$14.64M | $1.91 | -3.54% | $15.18M | 7.66M MOR |
| #846 | $13.89M | $0.00754754 | -9.24% | $75.48M | 1.84B BLESS | |
| #847 | $14.55M | $0.00262723 | -4.87% | $26.27M | 5.54B ANIME | |
| #848 |
#848
GUA
|
$10.66M | $0.236765 | -29.56% | $236.77M | 45.01M GUA |
| #849 |
#849
BEL
|
$8.26M | $0.103214 | -4.93% | $10.32M | 80.00M BEL |
| #850 | $15.01M | $0.01792172 | -0.26% | $17.92M | 837.38M NYM | |
| #851 | $13.38M | $0.136878 | -9.02% | $13.69M | 97.76M HEI | |
| #852 | $14.71M | $0.01470777 | -2.08% | $14.71M | 1.00B MARSMI | |
| #853 | $14.37M | $0.00692488 | -2.57% | $15.29M | 2.07B XAI | |
| #854 | $13.84M | $0.01419385 | -2.52% | $13.84M | 974.73M CHR | |
| #855 |
#855
ROCK.RETH
|
$14.73M | $1,861.68 | 0.00% | $14.73M | 7.91K ROCK.RETH |
| #856 |
#856
QKC
|
$13.91M | $0.0019194 | -5.51% | $19.19M | 7.25B QKC |
| #857 | $14.39M | $1.15 | -2.54% | $14.46M | 12.51M MOVR | |
| #858 |
#858
UETH
|
$14.29M | $1,563.96 | -2.88% | $156.40B | 9.14K UETH |
| #859 |
#859
F
|
$14.07M | $0.00328096 | -2.01% | $32.81M | 4.29B F |
| #860 | $14.77M | $0.0059063 | +18.31% | $59.06M | 2.50B XNY | |
| #861 | $14.66M | $63.08 | -16.95% | $14.66M | 232.47K CRCLB | |
| #862 |
#862
QUIL
|
$11.16M | $0.01237681 | -14.98% | $11.17M | 901.87M QUIL |
| #863 | $13.46M | $0.00705218 | -4.38% | $35.26M | 1.91B BIGTIME | |
| #864 | $14.17M | $0.365716 | -2.85% | $14.17M | 38.75M ADS | |
| #865 | $14.14M | $1,671.43 | -2.79% | $14.16M | 8.46K WAETHWETH | |
| #866 | $11.49M | $0.01600159 | -14.77% | $16.00M | 717.88M BICO | |
| #867 | $13.78M | $0.078856 | -3.15% | $78.86M | 174.75M ERA | |
| #868 | $14.46M | $0.054999 | +11.53% | $55.00M | 262.88M AIOT | |
| #869 |
#869
PTGC
|
$11.74M | $0.00004068 | -13.21% | $11.74M | 288.69B PTGC |
| #870 | $14.39M | $101.64 | -0.17% | $14.40M | 141.58K AGGON | |
| #871 | $14.04M | $0.205174 | -2.32% | $42.75M | 68.42M THEROS | |
| #872 | $14.37M | $1,581.74 | -2.74% | $14.37M | 9.09K STEAKETH | |
| #873 | $14.00M | $0.0008375 | -1.25% | $16.75M | 16.71B FUL | |
| #874 | $12.54M | $0.0280201 | -7.06% | $12.77M | 447.60M KONET | |
| #875 | $14.49M | $0.01458244 | +25.96% | $14.49M | 993.86M KINS | |
| #876 | $14.08M | $0.0140827 | 0.00% | $14.08M | 1.00B 3LON | |
| #877 | $13.02M | $0.03170172 | -4.26% | $31.70M | 410.65M FLOCK | |
| #878 | $12.91M | $0.071703 | -2.89% | $71.70M | 180.00M TA | |
| #879 | $13.66M | $0.998822 | -0.22% | $13.66M | 13.68M USDC | |
| #880 |
#880
HYLOSOL
|
$13.55M | $77.90 | -2.26% | $13.55M | 173.90K HYLOSOL |
| #881 |
#881
ANKRETH
|
$13.39M | $1,918.21 | -2.71% | $13.39M | 6.98K ANKRETH |
| #882 | $10.35M | $0.00691155 | -12.42% | $41.47M | 1.50B XEF | |
| #883 | $13.52M | $76.10 | -0.35% | $13.52M | 177.62K PDDON | |
| #884 | $12.55M | $0.04051105 | -3.93% | $40.51M | 309.79M MIRA | |
| #885 | $13.50M | $17.94 | -1.10% | $13.50M | 752.39K SOFION | |
| #886 | $13.05M | $1,564.53 | -2.61% | $13.05M | 8.34K VBETH | |
| #887 | $12.62M | $0.00725443 | -4.70% | $14.51M | 1.74B META | |
| #888 | $12.32M | $0.02218356 | -8.72% | $12.32M | 555.17M PONKE | |
| #889 |
#889
GNS
|
$13.43M | $0.564169 | +7.43% | $13.43M | 23.81M GNS |
| #890 | $12.64M | $0.0276458 | -3.42% | $13.81M | 457.18M JOE | |
| #891 |
#891
ORDER
|
$12.86M | $0.03271043 | -3.43% | $32.71M | 393.26M ORDER |
| #892 | $13.47M | $679.42 | +12.14% | $13.59M | 19.83K YFSX | |
| #893 | $13.00M | $6.51 | -2.40% | $13.02M | 2.00M AVAX | |
| #894 |
#894
AIC
|
$12.22M | $0.01222268 | -3.13% | $12.22M | 999.85M AIC |
| #895 | $13.26M | $0.12362 | +21.96% | $13.87M | 107.29M APTM | |
| #896 | $12.77M | $0.619842 | -3.80% | $61.98M | 20.60M ENSO | |
| #897 | $12.79M | $0.00065752 | -2.90% | $19.73M | 19.45B MBL | |
| #898 | $12.83M | $0.069455 | -2.58% | $12.83M | 184.74M SPOL | |
| #899 |
#899
UFD
|
$12.12M | $0.01183394 | -9.95% | $11.83M | 1.02B UFD |
| #900 |
#900
SVL
|
$13.06M | $0.0078519 | -0.23% | $78.52M | 1.66B SVL |