| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 20.81% |
| 2025 | 266.29% |
| 2024 | 9.81% |
| 2023 | 106.59% |
| 2022 | -34.34% |
| 2021 | 53.63% |
| 2020 | 61.11% |
| 2019 | -67.58% |
| 2018 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $47.54 | 71.58% |
AU
|
|
| $13.64 | 104.86% |
MX
|
|
| $18.77 | 34.80% |
SA
|
|
| $15.07 | 47.70% |
BR
|
|
| $2.84 | 68.52% |
CN
|