| Rok | Akcje w obrocie | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.17B | -1.37% |
| 2025 | 4.23B | 0.19% |
| 2024 | 4.22B | 0.17% |
| 2023 | 4.21B | 0.21% |
| 2022 | 4.20B | 1.30% |
| 2021 | 4.15B | 0.19% |
| 2020 | 4.14B | 0.05% |
| 2019 | 4.14B | 0.24% |
| 2018 | 4.13B | 1.08% |
| 2017 | 4.08B | 0.10% |
| 2016 | 4.08B | -0.12% |
| 2015 | 4.09B | 2.79% |
| 2014 | 3.97B | 38.66% |
| 2013 | 2.87B | 0.46% |
| 2012 | 2.85B | 0.71% |
| 2011 | 2.83B | 0.11% |
| 2010 | 2.83B | -0.39% |
| 2009 | 2.84B | -0.28% |
| 2008 | 2.85B | -1.69% |
| 2007 | 2.90B | -0.48% |
| 2006 | 2.91B | 5.28% |
| 2005 | 2.77B | -0.14% |
| 2004 | 2.77B | 0.51% |
| 2003 | 2.76B | 0.99% |
| 2002 | 2.73B | 0.70% |
| 2001 | 2.71B | -0.22% |
| 2000 | 2.72B | 0.00% |
| Firma | Akcje w obrocie | Różnica | Kraj |
|---|---|---|---|
| - | - |
HK
|
|
| 1.08B | -74.05% |
US
|
|
| 6.94B | 66.46% |
US
|
|
| - | - |
DE
|
|
| 6.10B | 46.45% |
IN
|