| Rok | Wskaźnik P/B | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.10 | -72.57% |
| 2024 | 0.37 | -7.30% |
| 2023 | 0.39 | -41.57% |
| 2022 | 0.68 | -12.21% |
| 2021 | 0.77 | -44.06% |
| 2020 | 1.37 | -99.87% |
| 2019 | 1.05K | -25.74% |
| 2018 | 1.42K | 191.49% |
| 2017 | 486.08 | -5.29% |
| 2016 | 513.22 | 41.43% |
| 2015 | 362.88 | 24,693.56% |
| 2014 | 1.46 | -82.71% |
| 2013 | 8.47 | 0.00% |
| 2012 | 0.00 | -100.00% |
| 2010 | 19.86 | -1,332.38% |
| 2009 | -1.61 | -62.75% |
| 2008 | -4.33 | -260.11% |
| 2007 | 2.70 | 47.01% |
| 2006 | 1.84 | -2.82% |
| 2005 | 1.89 | -65.98% |
| 2004 | 5.56 | 0.00% |
| 2003 | 0.00 | -100.00% |
| 2002 | 3.36 | -52.01% |
| 2001 | 7.00 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/B | Różnica wskaźnika P/B | Kraj |
|---|---|---|---|
| 2.5646 | 2,426.70% |
US
|
|
| 9.6228 | 9,380.59% |
US
|
|
| 1.1292 | 1,012.51% |
SE
|
|
| 2.0082 | 1,878.52% |
CA
|
|
| 2.4787 | 2,342.07% |
US
|