| Rok | Zyski | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $4.61B | -31.17% |
| 2024 | $6.70B | -39.95% |
| 2023 | $11.15B | -43.63% |
| 2022 | $19.78B | -33.04% |
| 2021 | $29.54B | 322.62% |
| 2020 | $6.99B | -4,986.19% |
| 2019 | $-143.06M | -102.10% |
| 2018 | $6.82B | -12.94% |
| 2017 | $7.83B | -1.94% |
| 2016 | $7.98B | -145.06% |
| 2015 | $-17.72B | -1,241.02% |
| 2014 | $1.55B | -78.55% |
| 2013 | $7.24B | 84.63% |
| 2012 | $3.92B | -85.37% |
| 2011 | $26.80B | 31.92% |
| 2010 | $20.31B | -330.98% |
| 2009 | $-8.79B | -166.54% |
| 2008 | $13.22B | -13.23% |
| 2007 | $15.23B | 94.57% |
| 2006 | $7.83B | 32.09% |
| 2005 | $5.93B | 97.37% |
| 2004 | $3.00B | 81.56% |
| 2003 | $1.65B | 175.21% |
| 2002 | $601.00M | -46.34% |
| 2001 | $1.12B | 53.21% |
| 2000 | $731.00M | 0.00% |
| Firma | Zyski | Różnica w zyskach | Kraj |
|---|---|---|---|
| $21.26B | 361.25% |
AU
|
|
| $14.60B | 216.70% |
GB
|
|
| $8.57B | 86.00% |
MX
|
|
| $263.44M | -94.28% |
CH
|
|
| $2.67B | -41.98% |
SA
|