| Rok | Stopa dywidendy | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2025 | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| 2014 | 0.00% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | 0.00% |
| 2012 | 0.00% | 0.00% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0.00% | 0.00% |
| Firma | Stopa dywidendy | Kraj |
|---|---|---|
| 2.82% |
JP
|
|
| 0.87% |
US
|
|
| 1.03% |
IT
|
|
| 7.84% |
DE
|
|
| 7.11% |
DE
|